<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J'ai pas de titre &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.jaipasdetitre.fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaipasdetitre.fr</link>
	<description>Et j'ai aussi eu la flemme de trouver un design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 13:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VENDEZ TOUT !!!!!</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2010/12/31/vendez-tout/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2010/12/31/vendez-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[En une du site du Monde, un article pour nous dire que ça y est la crise est terminée, il est temps d&#8217;investir en bourse. Sachant que quand tout le monde commence à investir en bourse, c&#8217;est que la chute des cours n&#8217;est pas loin, je crois qu&#8217;il est temps de songer très sérieusement à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En une du site du Monde, un article pour nous dire que <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/12/31/le-retour-en-grace-de-la-bourse-est-attendu-en-2011_1459434_3234.html">ça y est la crise est terminée, il est temps d&#8217;investir en bourse</a>. Sachant que quand tout le monde commence à investir en bourse, c&#8217;est que la chute des cours n&#8217;est pas loin, je crois qu&#8217;il est temps de songer très sérieusement à vendre un bon paquet de celles que j&#8217;ai acheté il y a 2 ans quand personne n&#8217;en voulait et qui m&#8217;ont fourni un rendement absolument complètement indécent.</p>
<p>Dans le même dossier, on trouve un chat avec un professionnel qui raconte d&#8217;immenses horreurs comme <a href="http://www.lemonde.fr/economie/chat/2010/12/07/faut-il-investir-en-bourse-en-2011_1450339_3234.html">la bourse n&#8217;a jamais été aussi bon marché qu&#8217;aujourd&#8217;hui</a> (ah bon, elle l&#8217;est plus qu&#8217;il y a 2 ans quand j&#8217;ai investi ?). Ceci dit, il dit aussi des choses vraies (et contradictoires avec ce qu&#8217;il a dit précédemment) comme &laquo;&nbsp;Warren Buffet a commencé à investir en Bourse à l&#8217;époque où personne n&#8217;en voulait, après le premier choc pétrolier, dans les années 1970. Cela valide l&#8217;idée qu&#8217;il faut aller à l&#8217;encontre des modes et des foules.&nbsp;&raquo;. </p>
<p>Ce qui m&#8217;amène à ma question : La bourse revenant à la mode, que faire ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2010/12/31/vendez-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chiffres et des lettres</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/07/29/des-chiffres-et-des-lettres/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/07/29/des-chiffres-et-des-lettres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Via Paul Krugman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="320" height="260"><param name="movie" value="http://cloudfront.mediamatters.org/static/flash/mediaplayer316.swf"></param><param name="flashvars" value="config=http://mediamatters.org/embed/cfg?flv=http://cloudfront.mediamatters.org/static/video/2009/07/27/fnc-20090727-canada.flv"></param><embed src="http://cloudfront.mediamatters.org/static/flash/mediaplayer316.swf" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="config=http://mediamatters.org/embed/cfg?flv=http://cloudfront.mediamatters.org/static/video/2009/07/27/fnc-20090727-canada.flv" width="320" height="260"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/07/28/speechless/">Paul Krugman</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/07/29/des-chiffres-et-des-lettres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux ans de sarkozysme : un bilan mitigé</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/05/06/deux-ans-de-sarkozysme-un-bilan-mitige/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/05/06/deux-ans-de-sarkozysme-un-bilan-mitige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constats]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cafards]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[managérialisme]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Deux ans exactement après l&#8217;élection de Nicolas Sarkozy, il est l&#8217;heure de dresser un bilan de l&#8217;action de nôtre Président. Voici donc un petit tour d&#8217;horizon de la situation secteur par grands thèmes politiques. Croissance : Si mon salaire a effectivement augmenté de 88% sur la période considérée, le désengagement de l&#8217;Etat en matière sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux ans exactement après l&#8217;élection de Nicolas Sarkozy, il est l&#8217;heure de dresser un bilan de l&#8217;action de nôtre Président. Voici donc un petit tour d&#8217;horizon de la situation secteur par grands thèmes politiques.</p>
<h4>Croissance :</h4>
<p>Si mon salaire a effectivement augmenté de 88% sur la période considérée, le désengagement de l&#8217;Etat en matière sociale fait que mes revenus n&#8217;ont augmenté que de 22%. De ces statistiques sont écartés les revenus financiers qui sont par nature très volatils. Globalement, ils seraient plutôt en augmentation.</p>
<h4>Inflation :</h4>
<p>Une large partie des gains dégagés par la croissance ont été mangés par une inflation galopante dans certains secteurs (+71% sur le logement par exemple !). Les excédents budgétaires restent donc rares, voire auraient tendance à se raréfier.</p>
<h4>Transport :</h4>
<p>Situation globalement inchangée concernant les trajets domicile-travail avec en moyenne 40 minutes de trajet. Par contre, les trajets hors heure de pointe se sont considérablement accrus et dans des conditions de confort dégradées. La multiplication par 10 de la population de l&#8217;aire urbaine où j&#8217;habite a entrainé un accroissement sensible des distances et donc des problèmes pour circuler à des horaires décalés, pouvant même aller jusqu&#8217;à conduire à écourter, voire à renoncer à certaines sorties.</p>
<h4>Santé :</h4>
<p>La situation est stable, voire en amélioration. A noter néanmoins un accroissement certain de la chute de cheveux.</p>
<h5>Focus sur la lutte contre l&#8217;alcoolisme :</h5>
<p>Un grand succès de ce début de quinquennat. Finies les soirées biture, les pintes de bière avalées à la chaine. Si je bois une demi bouteille de champagne par trimestre c&#8217;est bien le maximum. Bravo, monsieur le Président</p>
<h4>Education :</h4>
<p>Si formellement, le temps consacré à l&#8217;éducation s&#8217;est effondré en deux ans, l&#8217;autoformation est l&#8217;éducation informelle se maintiennent à très haut niveau, malgré des arbitrages difficiles à faire avec d&#8217;autres secteurs.</p>
<h4>Logement :</h4>
<p>L&#8217;Elysée aura beau jeu de se vanter de l&#8217;accroissement de 50 % de la surface du logement que j&#8217;occupe. Mais des critères plus qualitatifs viennent très largement nuancer ce tableau. Mon logement actuel est plus vêtuste que l&#8217;ancien, et les relations propriétaire-locataire plus dégradées, limitant les opportunités de travaux de réhabilitation. Le bruit est devenu une nuisance importante et la qualité de vie globale du quartier est elle en recul. Le cadre exceptionnel de la fin du quinquennat de Jacques Chirac, avec sa rue pavée et sa vue sur bâtiment classé n&#8217;est plus qu&#8217;un lointain souvenir. La qualité des logements est donc à mon avis une des priorités auquel le Président devra s&#8217;atteler pour 2012.</p>
<h4>Sécurité :</h4>
<p>Autre point noir, la sécurité. En effet, la peur de l&#8217;installation électrique défaillante, voire de l&#8217;incendie lié aux installations électriques défaillantes, est désormais l&#8217;une des préoccupations les plus importantes des français. Heureusement, il semblerait que les invasions insectoïdes qui avaient pu les alarmer à l&#8217;automne 2008 ne soient plus qu&#8217;un mauvais souvenir depuis l&#8217;expulsion du commerce alimentaire du rez de chaussée. Un point sur lequel il faudra néanmoins rester vigilant à l&#8217;approche des beaux jours.</p>
<h4>Qualité de vie :</h4>
<p>L&#8217;accroissement sensible de la charge de travail et des rythmes globalement plus tendus, avec la modification totale de l&#8217;aire urbaine ces deux dernières années ont substantiellement dégradé la qualité de vie. Du moins jusqu&#8217;aux très récentes réformes ayant introduit une petite amie qui se révèlent pour l&#8217;instant très appréciées, malgré les modifications très lourdes qu&#8217;elles induisent.</p>
<h4>Conclusion :</h4>
<p>Un bilan très mitigé, donc, avec des changements profonds qui laisseront leur marque. Certains positifs (lutte contre l&#8217;alcoolisme), d&#8217;autres négatifs (logement). Les bouleversements économiques connus au cours de ces deux dernières années ne sont pas forcément satisfaisants, même si l&#8217;on peut dire qu&#8217;ils étaient dans une large mesure inévitables dans une France qui vieillit. Les prochaines années seront en tout cas très intéressantes à suivre, notamment avec la suite de la mise en place de la très ambitieuse réforme Petite Amie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/05/06/deux-ans-de-sarkozysme-un-bilan-mitige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les adolescents, c&#8217;est quand même une belle bande de gros crétins</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/04/22/les-adolescents-cest-quand-meme-une-belle-bande-de-gros-cretins/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/04/22/les-adolescents-cest-quand-meme-une-belle-bande-de-gros-cretins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constats]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Flippant, en effet. Via le Stand blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i.gizmodo.com/5205782/survey-100-of-teens-want-an-ipod-0-of-teens-want-any-other-player">Flippant, en effet</a>. Via le <a href="http://standblog.org/blog/post/2009/04/14/En-vrac">Stand blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/04/22/les-adolescents-cest-quand-meme-une-belle-bande-de-gros-cretins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black-out du web</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/02/25/black-out-du-web/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/02/25/black-out-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[HADOPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Bon, je ne vais pas vous faire l&#8217;article sur la loi HADOPI. Mais pour résumer, une énième loi inefficace pour tenter de protéger les droits d&#8217;auteur des artistes, alors qu&#8217;une simple licence globale ferait tout aussi bien l&#8217;affaire. Là où ça devient rigolo, c&#8217;est qu&#8217;en plus de filtrer internet de façon inefficace et coûteuse, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, je ne vais pas vous faire l&#8217;article sur la loi HADOPI. Mais pour résumer, une énième loi inefficace pour tenter de protéger les droits d&#8217;auteur des artistes, alors qu&#8217;une simple licence globale ferait tout aussi bien l&#8217;affaire. Là où ça devient rigolo, c&#8217;est qu&#8217;en plus de filtrer internet de façon inefficace et coûteuse, on veut aussi, pour éviter d&#8217;être présumé coupable si on est soupçonné de téléchargement (et les petits malins dans le fond qui disent &laquo;&nbsp;<em>ouais moi, je m&#8217;en fiche, je télécharge pas</em>&nbsp;&raquo; peuvent arrêter de rigoler puisque <a href="http://www.generation-nt.com/pirate-bay-fausses-adresses-ip-fake-peer-hadopi-piratage-actualite-174671.html">des fausses adresses de téléchargeurs sont désormais insérés par certains sites de téléchargment</a>), il est prévu de devoir<a href="http://www.april.org/fr/riposte-graduee-le-rapporteur-soppose-a-linteroperabilite-lapril-appelle-a-la-mobilisation"> ACHETER des logiciels mouchards payants et propriétaires à installer sur son ordinateur</a>.</p>
<p>Du coup, je relaie cette manifestation de la quadrature du net et vous invite à en faire autant et à vous mobiliser par tous les moyens possibles. Plus d&#8217;informations en cliquant sur l&#8217;image suivante :</p>
<div class="aligncenter"><a href="http://www.laquadrature.net/HADOPI" title="HADOPI - Le Net en France : black-out"><img src="http://media.laquadrature.net/Quadrature_black-out_HADOPI_728x90px.gif" border="0" alt="HADOPI - Le Net en France : black-out" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2009/02/25/black-out-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ça c&#8217;est pas politiquement correct ?</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/11/23/comment-ca-cest-pas-politiquement-correct/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/11/23/comment-ca-cest-pas-politiquement-correct/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs à voir ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;excellentes idées de politique économiques sur l&#8217;excellent Stumbling and Mumbling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;excellentes idées de politique économiques sur l&#8217;excellent <a href="http://stumblingandmumbling.typepad.com/stumbling_and_mumbling/2008/11/acceptable-vs-effective.html">Stumbling and Mumbling</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/11/23/comment-ca-cest-pas-politiquement-correct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miracle</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/11/07/miracle/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/11/07/miracle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs à voir ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Certains multipliaient les pains, d&#8217;autres multiplient les MP3 : Mme Albanel lance une campagne de communication, avec ce slogan : &#171;&#160;Un milliard de fichiers piratés.&#160;&#187; Un milliard ? La Rue de Valois fait référence à l&#8217;étude du cabinet GfK, réalisée auprès de 2 000 internautes pour le compte de ses clients (éditeurs de vidéos, maisons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains multipliaient les pains, <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/11/07/un-rapport-non-diffuse-relance-les-critiques-sur-la-loi-antipiratage_1116088_651865.html">d&#8217;autres multiplient les MP3</a> :</p>
<blockquote><p>Mme Albanel lance une campagne de communication, avec ce slogan : &laquo;&nbsp;Un milliard de fichiers piratés.&nbsp;&raquo; Un milliard ? La Rue de Valois fait référence à l&#8217;étude du cabinet GfK, réalisée auprès de 2 000 internautes pour le compte de ses clients (éditeurs de vidéos, maisons de disques) : 833 280 000 titres de musique, et 235 200 000 titres de vidéo auraient ainsi été piratés en 2007.</p>
<p>Mais, de l&#8217;avis du responsable de GfK, Laurent Donzel, une telle enquête &laquo;&nbsp;comporte des failles&nbsp;&raquo; : &laquo;&nbsp;On fait appel à la mémoire de l&#8217;intéressé, et les interviewés minimisent souvent le poids réel du téléchargement. Ils ne veulent pas l&#8217;avouer&nbsp;&raquo;, explique-t-il. &laquo;&nbsp;Pour compenser, on extrapole et on multiplie les résultats par douze&nbsp;&raquo;, ajoute-t-il. </p></blockquote>
<p>Notez le coefficient multiplicateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/11/07/miracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbant peut être&#8230;</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/06/16/barbant-peut-etre/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/06/16/barbant-peut-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs à voir ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Mais très intelligent comme souvent chez Stumbling and Mumbling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stumblingandmumbling.typepad.com/stumbling_and_mumbling/2008/06/managerialism-and-the-law.html">Mais très intelligent comme souvent chez Stumbling and Mumbling</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/06/16/barbant-peut-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boire plus pour gagner plus</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/03/31/boire-plus-pour-gagner-plus/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/03/31/boire-plus-pour-gagner-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs à voir ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[The analysis based on a recent survey in the Netherlands shows that for males the use of tobacco has a negative wage effect of about 10% while the use of alcohol has a positive wage effect of about the same size. Je le savais que le tabac c&#8217;était le mal et l&#8217;alcool le bien. Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ftp.iza.org/dp473.pdf">The analysis based on a recent survey in the Netherlands shows that for males the use of tobacco has a negative wage effect of about 10% while the use of alcohol has a positive wage effect of about the same size.</a></p>
<p>Je le savais que le tabac c&#8217;était le mal et l&#8217;alcool le bien. Via l&#8217;excellent <a href="http://stumblingandmumbling.typepad.com/stumbling_and_mumbling/2008/03/drink-pregnancy.html">Stumbling and Mumbling</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/03/31/boire-plus-pour-gagner-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabelle Balkany relance l&#8217;économie des Antilles</title>
		<link>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/03/31/isabelle-balkany-relance-leconomie-des-antilles/</link>
		<comments>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/03/31/isabelle-balkany-relance-leconomie-des-antilles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 14:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaipasdetitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs à voir ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipasdetitre.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Au retour des vacances, passées à Saint-Martin, dans les Antilles, Isabelle Balkany revient chaque fois les bras chargés de pulls Ralph Lauren qu&#8217;elle distribue à chacun : &#171;&#160;C&#8217;est 50 % moins cher là-bas, dit-elle franchement. Moi, je m&#8217;habille chez Monoprix.&#160;&#187; Du point de vue de l&#8217;analyse économique, c&#8217;est tout à fait logique. A St Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Patrick et Isabelle Balkany, les amis du président" href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/03/31/patrick-et-isabelle-balkany-les-amis-du-president_1029280_823448.html">Au retour des vacances, passées à Saint-Martin, dans les Antilles, Isabelle Balkany revient chaque fois les bras chargés de pulls Ralph Lauren qu&#8217;elle distribue à chacun : &laquo;&nbsp;C&#8217;est 50 % moins cher là-bas, dit-elle franchement. Moi, je m&#8217;habille chez Monoprix.&nbsp;&raquo;</a></p>
<p>Du point de vue de l&#8217;analyse économique, c&#8217;est tout à fait logique. <a title="La météo vous est offerte par les menuiseries SOCOMI" href="http://www.meteo.gp/donnees/bulletin/unclic/iln_new.php">A St Martin il fait chaud (quoique les nuits soient fraîches)</a>, <a title="Ceci dit, renseignez-vous quand même sur la notion d'externalités après avoir lu cette page" href="http://www.wikiberal.org/wiki/index.php?title=L'Offre_et_la_demande_(loi_de)">la demande de pulls y est donc faible et les prix bas</a>. Il était donc normal qu&#8217;<a title="Oui, je sais c'est long" href="http://www.skyminds.net/economie-et-sociologie/les-activites-economiques-et-leur-cadre-social/les-agents-economiques/">un agent économique</a> exploite l&#8217;opportunité que représente le différentiel de prix par rapport à d&#8217;autres marchés. A part ça l&#8217;article est plein de choses très intéressantes, dont une très belle histoire de <a title="Ceci n'est pas un revolver" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b9/MagrittePipe.jpg">pipe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaipasdetitre.fr/2008/03/31/isabelle-balkany-relance-leconomie-des-antilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

